| Miejsce pochodzenia: | Chiny Yixing |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HY |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 180# |
| Minimalne zamówienie: | 1 tona |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Worki PVC 25 kg + duża torba 1MT |
| Czas dostawy: | dwa tygodnie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 300 ton miesięcznie |
| Nazwa produktu: | zwykły stopiony tlenek glinu | Materiał: | opiłki żelaza z tlenku glinu |
|---|---|---|---|
| Ciepło właściwe: | (Kal/gc)0,26920-90C) | Krnąbrność: | 1900℃ |
| Prawdziwa gęstość: | ≥3,90 g/cm³ | Model: | 180# |
| Podkreślić: | Ziarno karborundu,ziarno karborundu o wysokiej czystości,zwykły stopiony tlenek glinu |
||
naturalny brak zanieczyszczeń ziarno karborundu wysoka czystość dobra wydajność szlifowania
Nazwa produktu: Piasek profilowy z brązowego topionego tlenku glinu
Specyfikacja: 180 #
Zastosowania przemysłowe:
(1) Ze względu na odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję, wysoką wytrzymałość i inne właściwości, więc stalowa dysza ślizgowa, wytapianie rzadkich metali szlachetnych, stopy specjalne, ceramika, okładzina wielkiego pieca do produkcji żelaza (ściana i rura);zbiorniki fizykochemiczne, świece zapłonowe, powłoki żaroodporne i przeciwutleniające.
(2) ze względu na twardość, dobrą odporność na zużycie, wysoką wytrzymałość, w układzie chemicznym, stosowane jako różnorodne zbiorniki reakcyjne i rurociągi, elementy pomp chemicznych;wytwarzać części mechaniczne, różne formy, takie jak matryca do ciągnienia drutu, dysza z rdzeniem ołówkowym itp.;wytwarzać narzędzia, materiały ścierne do form, materiały kuloodporne, stawy ludzkie, pierścienie uszczelniające formy itp.
ŚREDNI SKŁAD CHEMICZNY (TYPOWY)
| Al2O3 | Fe2O3 | Tio₂ | SiO2 |
| ≥95% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤1,5% |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (TYPOWE)
Twardość Mohsa | Proporcja | Topienie punkt | Maks.Temperatura pracy | Forma krystaliczna |
| ≥9,0 | ≥3,90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ | trójdzielny układ krystaliczny |
Norma składu o uziarnieniu GB/T 2479-2008
| maks. grube cząstki |
Grube cząstki |
|
Cząsteczki mieszane |
Ziarno mąki | |||
| 100% przeszło przez następujący numer sita | nie przekazać numeru sita | nie więcej niż % wagowy | Nie podawać numeru sita | nie mniej niż % wagowy | nie przekazać numeru sita | nie mniej niż % wagowy | przeszedł następujący numer sita większość wagi 3% | |
| 10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
| 12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
| 14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
| 16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
| 20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
| 22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
| 24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| 30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| 36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| 40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| 46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| 54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| 60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| 70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| 80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| 90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| 100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| 120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| 150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| 180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| 220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()