chat now
| ความต้านทานต่อปริมาตร: | 10^14 Ω·ซม. | ความต้านทานการสึกหรอ: | สูงมาก |
|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์: | โดยทั่วไป 30% ถึง 99.9% | อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: | 1700C |
| ความบริสุทธิ์สูง: | 99.5% หรือสูงกว่า | วิธี: | lsostatic presure |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: | > 3.63 | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: | 1700 ° C |
| คุณสมบัติ: | ฉนวนไฟฟ้า | จุดหลอมเหลว: | 2040 ° C |
| ความโปร่งใส: | ทึบแสง | พิมพ์: | ชิ้นส่วนเซรามิกอลูมินา |
| เนื้อหาอลูมินา: | 95% | ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ: | ใช่ |
| ความทนทานต่อความแม่นยำ: | สูง | ||
| เน้น: | Al2O3 อลูมิเนีย เซรามิคท่อประปา,990 |
||
![]()
![]()
| ค่า Al2O3 (%) | 70-75 | 85 | 95 | 99.7 |
|---|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น (g/cm3) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| ความแข็งแรงในการบิด (MPa) | 85 | 300 | 364 | 450 |
| สัมพันธ์การขยายความร้อน (200°C-800°C) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
| ความสามารถในการนําความร้อน (W/(m·K)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก (kV/mm) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| อุณหภูมิการทํางาน (การใช้งานระยะยาว) (°C) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
| การดูดซึมน้ํา (%) | 5 | <0.2 | <0.25 | < 0.1-0.2 |