chat now
chat now
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা: | 10^14 ω · সেমি | প্রতিরোধ পরিধান: | খুব উচ্চ |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধতা: | সাধারণত 30% থেকে 99.9% | সর্বাধিক ব্যবহারের তাপমাত্রা: | 1700 সি |
| উচ্চ বিশুদ্ধতা: | 99.5% বা উচ্চতর | পদ্ধতি: | lsostatic সংরক্ষণ |
| বাল্ক ঘনত্ব: | > 3.63 | সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা: | 1700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বৈশিষ্ট্য: | বৈদ্যুতিক নিরোধক | গলনাঙ্ক: | 2040 ° C |
| স্বচ্ছতা: | অস্বচ্ছ | টাইপ: | অ্যালুমিনা সিরামিক অংশ |
| অ্যালুমিনা সামগ্রী: | 95% | বায়োম্পম্প্যাটিবিলিটি: | হ্যাঁ |
| যথার্থ সহনশীলতা: | উচ্চ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Al2O3 অ্যালুমিনিয়াম সিরামিক টিউব আইসোলেশন,99.৫% Al2O3 সিরামিক টিউব আইসোলেশন |
||
![]()
![]()
| Al2O3 সামগ্রী (%) | ৭০-৭৫ | 85 | 95 | 99.7 |
|---|---|---|---|---|
| ঘনত্ব (g/cm3) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| নমন শক্তি (এমপিএ) | 85 | 300 | 364 | 450 |
| তাপীয় সম্প্রসারণের সহগ (200°C-800°C) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
| তাপ পরিবাহিতা (W/(m·K)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি (কেভি/মিমি) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| কাজের তাপমাত্রা (দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার) (°C) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
| জল শোষণ (%) | 5 | <০2 | <০25 | <০.১-০2 |