| ชื่อสินค้า: | ท่ออลูมินาที่มีรูพรุน / หลอดเซรามิกอลูมินาพรุน | วัสดุหลัก: | อลูมินาที่มีความบริสุทธิ์สูง (Al₂O₃ ≥ 95%) |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | ≤ 1200°ซ | ช่วงขนาดรูพรุน: | 1μm - 100μm (ปรับแต่งได้) |
| ความพรุน: | 20% - 45% (ปรับได้) | การซึมผ่านของอากาศ: | มั่นคงและสม่ำเสมอ |
| ทนต่อสารเคมี: | ทนกรดและด่าง ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน | ขนาดมาตรฐาน: | มีหลายขนาดมาตรฐานในสต็อก |
| บริการที่กำหนดเอง: | ขนาดที่กำหนดเอง, ขนาดรูพรุน, รองรับความพรุน |
![]()
หลอดเซรามิกอลูมิเนียมสําหรับการใช้:
| ค่า Al2O3 (%) | 70-75 | 85 | 95 | 99.7 |
|---|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น (g/cm3) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| ความแข็งแรงในการบิด (MPa) | 85 | 300 | 364 | 450 |
| สัมพันธ์การขยายความร้อน (200°C-800°C) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
| ความสามารถในการนําความร้อน (W/(m·K)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก (kV/mm) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| อุณหภูมิการทํางาน (การใช้งานระยะยาว) (°C) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
| การดูดซึมน้ํา (%) | 5 | <0.2 | <0.25 | < 0.1-0.2 |
ข้อดีหลักของหลอดเซรามิกอัลมิเนีย:
หลอดเซรามิกอลูมิเนียม มีลักษณะ:
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถูกบรรจุไว้ในกล่องไม้ที่ป้องกัน เพื่อให้การขนส่งและการจัดส่งปลอดภัย