| สถานที่กำเนิด: | จีน อี้ซิง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HY |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | w40 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี 25 กก. + ถุงใหญ่ 1 ตัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตันในหนึ่งเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผงไมโครของอลูมินาผสมสีขาว | เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค: | 28-40μm |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | เนื้อหาของอัล: | 99.25-99.7% |
| ความหักเห: | 2100 ℃ | ความแข็งของ Moh: | 9.0 |
| เน้น: | ไมโครอลูมินาผสมสีขาว,W40 อะลูมินาผสมสีขาว,ผงอลูมินาไมโคร 99.7% |
||
เมมเบรนเซรามิกอลูมินาผสมสีขาวเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในการบดละเอียดของเม็ดแก้วการประมวลผลพื้นผิวหมอกโลหะ
ข้อมูลจำเพาะ: W40
ผงคอรันดัมสีขาวเป็นฉนวนที่ดี มีความสามารถในการตัดที่แข็งแกร่ง ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการเจียรและขัดวัตถุที่มีความแม่นยำ หรือเป็นวัสดุทนไฟขั้นสูงในขณะเดียวกัน เนื่องจากความพิเศษของผงคอรันดัมสีขาวเอง มันจึงกลายเป็นสารกัดกร่อนที่ต้องการสำหรับอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์มากขึ้นเรื่อยๆ
องค์ประกอบทางเคมีเฉลี่ย (ทั่วไป)
| อัลทูโอ3 | Fe2O3 | นาทูโอ | MgO | เคทูโอ | CaO | SiO2 |
| 99.25-99.7% | 0.01-0.08% | 0.2-0.4% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
คุณสมบัติทางกายภาพ (ทั่วไป)
|
ความแข็งของ Moh |
สัดส่วน |
ธนาคาร ความหนาแน่น |
ค่าพีเอช |
ความหักเห |
| 9.0 | 3.95ก./ตร.ซม | 1.75-1.95ก./ตร.ซม | 7.0 | 2100 ℃ |
มาตรฐานส่วนประกอบของกรวดขนาด GB/T 2479-2008
| ขนาดอนุภาค | D0(ไมครอน) | D3(ไมครอน) | D50(ไมครอน) | D94(ไมครอน) |
| #240 | ต่ำกว่า 127 | ต่ำกว่า 103 | 57.0±3.0 | สูงกว่า 40 |
| #280 | ต่ำกว่า 112 | ต่ำกว่า 87 | 48.0±3.0 | สูงกว่า 33 |
| #320 | ต่ำกว่า 98 | ต่ำกว่า 74 | 40.0±2.5 | สูงกว่า 27 |
| #360 | ต่ำกว่า 86 | ต่ำกว่า 66 | 35.0±2.0 | สูงกว่า 23 |
| #400 | ต่ำกว่า 75 | ต่ำกว่า 58 | 30.0±2.0 | สูงกว่า 20 |
| #500 | ต่ำกว่า 63 | ต่ำกว่า 50 | 25.0±2.0 | สูงกว่า 16 |
| #600 | ต่ำกว่า 53 | ต่ำกว่า 41 | 20.0±1.5 | สูงกว่า 13 |
| #700 | ต่ำกว่า 45 | ต่ำกว่า 37 | 17.0±1.5 | สูงกว่า 11 |
| #800 | ต่ำกว่า 38 | ต่ำกว่า 31 | 14.0±1.0 | สูงกว่า 9.0 |
| #1000 | ต่ำกว่า 32 | ต่ำกว่า 27 | 11.5±1.0 | สูงกว่า 7.0 |
| #1200 | ต่ำกว่า 27 | ต่ำกว่า 23 | 9.5 ± 0.8 | สูงกว่า 5.5 |
| #1500 | ต่ำกว่า 23 | ต่ำกว่า 20 | 8.0±0.6 | สูงกว่า 4.5 |
| #2000 | ต่ำกว่า 19 | ต่ำกว่า 17 | 6.7 ± 0.6 | สูงกว่า 4.0 |
| #2500 | ต่ำกว่า 16 | ต่ำกว่า 14 | 5.5±0.5 | สูงกว่า 3.0 |
| #3000 | ต่ำกว่า 13 | ต่ำกว่า 11 | 4.0±0.5 | สูงกว่า 2.0 |
| #4000 | ต่ำกว่า 11 | ต่ำกว่า 8.0 | 3.0±0.4 | สูงกว่า 1.8 |
| #6000 | ต่ำกว่า 8.0 | ต่ำกว่า 5.0 | 2.0±0.4 | สูงกว่า 0.8 |
| #8000 | ต่ำกว่า 6.0 | ต่ำกว่า 3.5 | 1.2±0.3 | สูงกว่า 0.6 |
![]()