| Τόπος καταγωγής: | Κίνα Yixing |
|---|---|
| Μάρκα: | HY |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | w40 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1Ton |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντες PVC 25 κιλών + μεγάλη τσάντα 1 ΜΤ |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τόνοι ένας μήνας |
| Όνομα προϊόντων: | σκόνη μικροϋπολογιστών της άσπρης λιωμένης αλουμίνας | διάμετρος μορίων: | 2840μm |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | περιεχόμενο του Al: | 99.25-99.7% |
| Refractoriness: | 2100℃ | Σκληρότητα Moh: | 9.0 |
| Επισημαίνω: | Άσπρη λιωμένη αλουμίνα μικροϋπολογιστών,W40 άσπρη λιωμένη αλουμίνα,99.7% σκόνη μικροϋπολογιστών αλουμίνας |
||
η άσπρη λιωμένη ειδικής χρήσης λεπτή λείανση μεμβρανών αλουμίνας κεραμική του γυαλιού διακοσμεί την επεξεργασία επιφάνειας ομίχλης μετάλλων με χάντρες
Προδιαγραφή: W40
Η άσπρη σκόνη κορούνδιου είναι ένας καλός μονωτής, με την ισχυρή τέμνουσα δυνατότητα, κυρίως κατάλληλη για και τα αντικείμενα ακρίβειας, ή ως προηγμένα πυρίμαχα υλικά. Συγχρόνως, λόγω της ιδιαιτερότητας της άσπρης σκόνης η ίδια κορούνδιου, έχει γίνει επίσης το προτιμημένο λειαντικό για όλο και περισσότερες βιομηχανίες υψηλών σημείων.
ΜΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ)
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
| 99.25-99.7% | 0.01-0.08% | 0.2-0.4% | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.04% | ≤0.1% |
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ)
|
Σκληρότητα Moh |
αναλογία |
Κατατεθειμένος πυκνότητα |
Αξία pH |
Refractoriness |
| 9.0 | 3.95g/cm3 | 1.75-1.95g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
Πρότυπα σύνθεσης του μεγέθους GB/T 2479-2008 τριξιμάτων
| Μέγεθος μορίων | D0 (μm) | D3 (μm) | D50 (μm) | D94 (μm) |
| #240 | κάτω από 127 | κάτω από 103 | 57.0±3.0 | Επάνω από 40 |
| #280 | κάτω από 112 | κάτω από 87 | 48.0±3.0 | Επάνω από 33 |
| #320 | κάτω από 98 | κάτω από 74 | 40.0±2.5 | Επάνω από 27 |
| #360 | κάτω από 86 | κάτω από 66 | 35.0±2.0 | Επάνω από 23 |
| #400 | κάτω από 75 | κάτω από 58 | 30.0±2.0 | Επάνω από 20 |
| #500 | κάτω από 63 | κάτω από 50 | 25.0±2.0 | Επάνω από 16 |
| #600 | κάτω από 53 | κάτω από 41 | 20.0±1.5 | Επάνω από 13 |
| #700 | κάτω από 45 | κάτω από 37 | 17.0±1.5 | Επάνω από 11 |
| #800 | κάτω από 38 | κάτω από 31 | 14.0±1.0 | Επάνω από 9,0 |
| #1000 | κάτω από 32 | κάτω από 27 | 11.5±1.0 | Επάνω από 7,0 |
| #1200 | κάτω από 27 | κάτω από 23 | 9.5±0.8 | Επάνω από 5,5 |
| #1500 | κάτω από 23 | κάτω από 20 | 8.0±0.6 | Επάνω από 4,5 |
| #2000 | κάτω από 19 | κάτω από 17 | 6.7±0.6 | Επάνω από 4,0 |
| #2500 | κάτω από 16 | κάτω από 14 | 5.5±0.5 | Επάνω από 3,0 |
| #3000 | κάτω από 13 | κάτω από 11 | 4.0±0.5 | Επάνω από 2,0 |
| #4000 | κάτω από 11 | κάτω από 8,0 | 3.0±0.4 | Επάνω από 1,8 |
| #6000 | κάτω από 8,0 | κάτω από 5,0 | 2.0±0.4 | Επάνω από 0,8 |
| #8000 | κάτω από 6,0 | κάτω από 3,5 | 1.2±0.3 | Επάνω από 0,6 |
![]()