| Miejsce pochodzenia: | Chiny Yixing |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HY |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | W40 |
| Minimalne zamówienie: | 1 tona |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Worki PVC 25 kg + duża torba 1MT |
| Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 ton miesięcznie |
| Nazwa produktu: | mikroproszek białego stopionego tlenku glinu | średnica cząstek: | 28-40μm |
|---|---|---|---|
| Wygląd: | biały proszek | zawartość al: | 99,25-99,7% |
| Krnąbrność: | 2100℃ | Twardość Moha: | 9.0 |
| Podkreślić: | Mikro biały stopiony tlenek glinu,W40 biały stopiony tlenek glinu,99 |
||
biała topiona membrana ceramiczna z tlenku glinu specjalnego przeznaczenia precyzyjne szlifowanie kulek szklanych obróbka powierzchni mgłą metalową
Specyfikacja: W40
Biały proszek korundowy jest dobrym izolatorem, o dużej zdolności cięcia, nadaje się głównie do szlifowania i polerowania precyzyjnych przedmiotów lub jako zaawansowane materiały ogniotrwałe.Jednocześnie, ze względu na specyfikę samego proszku białego korundu, stał się on również preferowanym materiałem ściernym dla coraz większej liczby branż high-end.
ŚREDNI SKŁAD CHEMICZNY (TYPOWY)
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
| 99,25-99,7% | 0,01-0,08% | 0,2-0,4% | ≤0,01% | ≤0,02% | ≤0,04% | ≤0,1% |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (TYPOWE)
|
Twardość Moha |
proporcja |
Bankowy gęstość |
wartość PH |
Krnąbrność |
| 9.0 | 3,95 g/cm3 | 1,75-1,95 g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
Norma składu o uziarnieniu GB/T 2479-2008
| Rozmiar cząsteczki | D0(μm) | D3(μm) | D50(μm) | D94(μm) |
| #240 | poniżej 127 | poniżej 103 | 57,0±3,0 | Powyżej 40 |
| #280 | poniżej 112 | poniżej 87 | 48,0±3,0 | Powyżej 33 |
| #320 | poniżej 98 | poniżej 74 | 40,0 ± 2,5 | Powyżej 27 |
| #360 | poniżej 86 | poniżej 66 | 35,0±2,0 | Powyżej 23 |
| #400 | poniżej 75 | poniżej 58 | 30,0±2,0 | Powyżej 20 |
| #500 | poniżej 63 | poniżej 50 | 25,0±2,0 | Powyżej 16 |
| #600 | poniżej 53 | poniżej 41 | 20,0±1,5 | Powyżej 13 |
| #700 | poniżej 45 | poniżej 37 | 17,0±1,5 | Powyżej 11 |
| #800 | poniżej 38 | poniżej 31 | 14,0±1,0 | Powyżej 9,0 |
| #1000 | poniżej 32 | poniżej 27 | 11,5±1,0 | Powyżej 7,0 |
| #1200 | poniżej 27 | poniżej 23 | 9,5±0,8 | Powyżej 5,5 |
| #1500 | poniżej 23 | poniżej 20 | 8,0±0,6 | Powyżej 4,5 |
| #2000 | poniżej 19 | poniżej 17 | 6,7±0,6 | Powyżej 4,0 |
| #2500 | poniżej 16 | poniżej 14 | 5,5±0,5 | Powyżej 3,0 |
| #3000 | poniżej 13 | poniżej 11 | 4,0±0,5 | Powyżej 2,0 |
| #4000 | poniżej 11 | poniżej 8,0 | 3,0±0,4 | Powyżej 1,8 |
| #6000 | poniżej 8,0 | poniżej 5,0 | 2,0±0,4 | Powyżej 0,8 |
| #8000 | poniżej 6,0 | poniżej 3,5 | 1,2±0,3 | Powyżej 0,6 |
![]()