chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Materiales: | 95-997% alúmina | Baja expansión térmica: | Sí |
|---|---|---|---|
| Tolerancia dimensional: | ± 0.001 mm | Densidad aparente: | > 3.63 |
| Temperatura máxima de uso: | 1700c | Resistencia química: | Excelente |
| Aplicaciones: | Aisladores eléctricos, piezas resistentes al desgaste, herramientas de corte, implantes biomédicos. | Baja pérdida dieléctrica: | 0.0002 |
| Composición química: | Al2O3 (óxido de aluminio) | Propiedades: | aislamiento eléctrico |
| Conductividad térmica: | 20 - 30 W/m·K | Temperatura máxima de funcionamiento: | hasta 1700°C |
| Resistencia a la corrosión: | Excelente | Módulo elástico: | 380 GPA |
| Resaltar: | Hoja fina de cerámica de óxido de aluminio,Placas de sustrato de aluminio de Al2O3 |
||
Al2O3 óxido de aluminio chapa fina de cerámica placa de sustrato de aluminio
![]()
|
√ aislante de alta tensión
|
√ Alta pureza, máximo 99.8%
|
√ Varios grados disponibles
|
|
√ Duro y resistente al desgaste
|
√ Alta resistencia a la corrosión
|
√ Alta resistencia mecánica
|
|
√ Buena conductividad térmica
|
√ Alta temperatura de funcionamiento
|
√ Cerámica fina más favorable
|
![]()