chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Materiali: | 95-997% di allumina | Bassa espansione termica: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Tolleranza dimensionale: | ± 0,001 mm | Densità apparente: | > 3.63 |
| Temperatura di utilizzo massimo: | 1700c | Resistenza chimica: | Eccellente |
| Applicazioni: | Isolanti elettrici, parti resistenti all'usura, utensili da taglio, impianti biomedici | Bassa perdita dielettrica: | 0.0002 |
| Composizione chimica: | Al2O3 (ossido di alluminio) | Proprietà: | isolamento elettrico |
| Conduttività termica: | 20 - 30 W/m·K | Temperatura operativa massima: | fino a 1700°C |
| Resistenza alla corrosione: | Eccellente | Modulo elastico: | 380 GPA |
| Evidenziare: | Lastra sottile di ceramica di ossido di alluminio,Lastra di substrato di allumina Al2O3 |
||
Al2O3 ossido di alluminio lamiera sottile ceramica lamiera di substrato di alluminio porosa
![]()
|
√ Isolatore ad alta tensione
|
√ Alta purezza, massimo 99,8%
|
√ Vari gradi disponibili
|
|
√ Dura e resistente all'usura
|
√ Alta resistenza alla corrosione
|
√ Alta resistenza meccanica
|
|
√ Buona conduttività termica
|
√ Alta temperatura di funzionamento
|
√ La ceramica fine più favorevole
|
![]()