| Hệ số giãn nở nhiệt: | 4,5-5,3 x10^-6 /K | Hằng số điện môi: | 8,5-9,5 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -40°C đến 1000°C | Độ dẫn nhiệt: | 170-200 W/mK |
| Ứng dụng: | Điện tử, tản nhiệt, chất nền | Bề mặt hoàn thiện: | Đánh bóng hoặc thiêu kết |
| Tỉ trọng: | 3,26 g/cm³ | Điện trở suất: | 1x10^14 ohm-cm |
| độ tinh khiết: | 99,5% hoặc cao hơn | Vật liệu: | Nhôm Nitrua (AlN) |
| Điện áp đánh thủng: | 10-15 kV/mm | Màu sắc: | Màu xám nhạt đến trắng |
| Yếu tố hình thức: | Hình dạng và kích cỡ có thể tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | Bộ Phận AIN Chịu Nhiệt Cao,Ống Nhôm Nitride AIN Dùng Trong Bán Dẫn,Ống Nhôm Nitride OEM |
||
![]()