AL2O3: | ≥ %99 | Ürün adı: | Alümina seramik parçalar |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | Yoğunluk: | 3,85 gr/cm³ |
sinterleme sıcaklığı: | 1690°C | sertlik (HV): | 1700 |
Vurgulamak: | Yalıtımlı Zirkonya Seramik Parçalar,99% Zirkonya Seramik Parçalar,AL2O3 alümina parçalar |
Yalıtımlı seramik ürünler aşınmaya dayanıklı yüksek sıcaklık korozyon direnci elektrik bağlantı parçaları
ürün adı: Alümina yalıtım seramikleri
Alümina seramiklerin tanıtımı:
Cihaz seramikleri olarak da bilinen yalıtkan seramikler, elektronik ekipmanlarda bileşenleri kurmak, sabitlemek ve korumak için, akım taşıyan iletkenler için yalıtım desteği ve çeşitli entegre devre alt tabakaları için seramikler olarak kullanılır.Düşük dielektrik sabiti, düşük dielektrik kaybı, yüksek mekanik dayanım ve yüksek dielektrik dayanımı, izolasyon direnci ve termal iletkenliği vardır.
Yaygın olarak kullanılan yalıtkan seramikler, yüksek alümina seramikler, talk seramikler, vs.'dir. Elektronik endüstrisinin gelişmesiyle, özellikle kalın film, ince film devreleri ve mikrodalga entegre devrelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, ambalaj seramikleri ve alt tabakalarına daha yüksek gereksinimler getirilmiştir.Yalıtkan seramikler, bileşimlerine göre oksit seramikler ve alümina olmayan seramikler olarak ayrılabilir.Oksit seramikler, sıradan elektrikli seramikler, alümina seramikler ve magnezya seramikleri içerir.Oksit olmayan seramikler, yüksek termal iletkenliğe sahip seramikler olan nitrür seramikleri içerir.Hepsi iyi stabiliteye, yüksek dirence, düşük genleşme katsayısına ve diğer özelliklere sahiptir.
ürün dizini:
Seramik karakteristik tablosu | |||
isim | %99 AL2O3 | %95 AL2O3 | |
fiziksel özelliktemel bileşen | temel bileşen | AL2O3≥99% | AL2O3≥95% |
yoğunluk(g/cm3) | 3,85 | 3.6 | |
su soğurumu% | 0 | 0 | |
sinterleme sıcaklığı | 1690 | 1670 | |
maddi karakterler | Sertlik(HV) | 1700 | 1600 |
gücü kırmak | >6500 | >2900 | |
basınç dayanımı | 30000 | 25000 | |
termal tepki | maksimum servis sıcaklığı | 1500 | 1400 |
termal genleşme katsayısı | 8 | 7.8 | |
10-6/°C | |||
0-1000 ℃ | |||
Isı şoku direnci T(℃) | 200 | 220 | |
termal iletkenlik W/mk | 31 | 22 | |
elektriksel özellikler | hacim direnci Ω.cm | >1012 | >1012 |
İzolasyon yıkıcı gücü KT/m | 18 | 16 | |
dielektrik sabiti 1MHZ(E) | 9.2-10.5 | 9.0-10 |
Şirket atölyesi ekipmanları: