| สถานที่กำเนิด: | จีน อี้ซิง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HY |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 2-4mm |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี 25 กก. + ถุงใหญ่ 1 ตัน |
| เวลาการส่งมอบ: | สองสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตันในหนึ่งเดือน |
| สี: | โพรงสีขาว | การทำงาน: | ฟิลเลอร์ฉนวนกันความร้อน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิทนไฟ: | 1850 ℃ | องค์ประกอบทางเคมี: | AL₂O₃,Si₂O,Fe₂O₃ |
| การให้คะแนน: | 0.2-1มม.,1-2มม.,2-3มม.,3-5มม | วัตถุดิบ: | อลูมินาอุตสาหกรรมเกรดแรกที่มีความเป็นด่างต่ำ |
| เนื้อหาอลูมินา: | ≥99.3% | ||
| เน้น: | ฟองอลูมินา 0.2 มม.,ฟองอลูมินา 1 มม.,ลูกบอลเซรามิกอลูมินา 3 มม |
||
อลูมินาลูกกลมกลวงวัตถุดิบสารดูดความชื้นและวัสดุฉนวนความร้อนตัวเร่งปฏิกิริยา
ฟองอลูมินาอิฐอลูมินาวัสดุทนไฟฟองผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนวัสดุบรรจุ
ชื่อสินค้า:ฟองอลูมินา
ข้อมูลจำเพาะ:0.2-1mm
ดัชนีผลิตภัณฑ์ลูกกลวงอลูมินา
| ใช้อุณหภูมิ | 1800 ℃ | ความหนาแน่นรวม (g / cm3) | 0.5-1.0 |
| อัลทูโอ3 | ≥99.3 | ขนาดอนุภาค (มม.) | 0.2-5 |
| SiO2 | ≤0.2 | เฟสคริสตัลหลัก | ก.AL2O3 |
| Fe2O3% | ≤0.04 | Na2o% | 0.2 |