Τόπος καταγωγής: | Κίνα Yixing |
---|---|
Μάρκα: | HY |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 2-4mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1Ton |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντες PVC 25 κιλών + μεγάλη τσάντα 1 ΜΤ |
Χρόνος παράδοσης: | δύο εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τόνοι ένας μήνας |
Χρώμα: | Άσπρος κοίλος | Λειτουργία: | υλικό πληρώσεως θερμικής μόνωσης |
---|---|---|---|
θερμοκρασία αντίστασης στη φωτιά: | 1850℃ | Χημική σύνθεση: | Al ₂ Ο ₃, Si ₂ Ο, Φε ₂ Ο ₃ |
βαθμολόγηση: | 0.21mm, 12mm, 23mm, 35mm | Πρώτη ύλη: | χαμηλή αλκαλική πρώτη βιομηχανική αλουμίνα βαθμού |
Περιεκτικότητα σε αλουμίνα: | ≥99.3% | ||
Επισημαίνω: | φυσαλίδα 0.2mm αλουμίνας,φυσαλίδα αλουμίνας 1mm,κεραμικές σφαίρες αλουμίνας 3mm |
κοίλα στρογγυλά σφαιρών αλουμίνας πρώτων υλών desiccant και καταλυτών υλικά θερμικής μόνωσης
πυρίμαχο υλικό πλήρωσης θερμικής μόνωσης προϊόντων φυσαλίδων αλουμίνας τούβλου αλουμίνας φυσαλίδων
Όνομα προϊόντων: φυσαλίδα αλουμίνας
Προδιαγραφή: 0.21mm
Κοίλος δείκτης προϊόντων σφαιρών αλουμίνας
θερμοκρασία χρήσης | 1800℃ | φαινόμενο ειδικό βάρος (g/cm3) | 0.5-1.0 |
AL2O3 | ≥99.3 | particle-size (χιλ.) | 0.2-5 |
SiO2 | ≤0.2 | κύρια φάση κρυστάλλου | a.AL2O3 |
Fe2O3% | ≤0.04 | Na2o% | 0,2 |