chat now
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YH |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | YH-A |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Coeficiente de expansión térmica: | 4,5-5,3x10^-6/K | Constante dieléctrica: | 8,5-9,5 |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 °C a 1000 °C | Conductividad térmica: | 170-200 W/mK |
| Aplicaciones: | Electrónica, disipadores de calor, sustratos. | Acabado superficial: | Pulido o sinterizado |
| Densidad: | 3,26 g/cm³ | Resistividad eléctrica: | 1x10^14 ohm-cm |
| Pureza: | 99.5% o más | Material: | Nitruro de aluminio (AlN) |
| Tensión de ruptura: | 10-15 kV/mm | Color: | Gris claro a blanco |
| Factor de forma: | Formas y tamaños personalizables. | ||
| Resaltar: | Tubos aislantes de nitruro de aluminio,Tubo de nitruro de aluminio de grado industrial |
||
![]()
Preguntas frecuentes