chat now
chat now
chat now
| Coeficiente de expansão térmica: | 4,5-5,3x10^-6 /K | Constante dielétrica: | 8,5-9,5 |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura operacional: | -40°C a 1000°C | Condutividade térmica: | 170-200 W/mK |
| Aplicativos: | Eletrônicos, dissipadores de calor, substratos | Acabamento de superfície: | Polido ou sinterizado |
| Densidade: | 3,26g/cm³ | Resistividade elétrica: | 1x10^14 ohm-cm |
| Pureza: | 99,5% ou superior | Material: | Nitreto de alumínio (AlN) |
| Tensão de ruptura: | 10-15kV/mm | Cor: | Cinza claro a branco |
| Fator de forma: | Formas e tamanhos personalizáveis | ||
| Destacar: | Folha cerâmica de nitreto de alumínio,Folha cerâmica para semicondutores |
||
![]()
![]()