chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YH |
| Certificação: | ISO,CE,ROHS |
| Número do modelo: | Yh |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | por caront ou caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades por mês |
| Aplicativos: | Isoladores elétricos, ferramentas de corte, peças de desgaste, implantes biomédicos | Perda dielétrica: | 0,0002 |
|---|---|---|---|
| Resistência à Flexão: | 300 a 400MPa | Cor: | Branco a esbranquiçado |
| Resistência à temperatura: | Até 1600 ° C. | Método de fabricação: | Prensagem a seco ou prensagem isostática |
| Acabamento de superfície: | Polido | Temperatura máxima de uso: | 1600 ° C. |
| Resistência à tracção: | 200 MPa | Densidade: | 3,8 a 3,95 g/cm³ |
| Destacar: | Isolador cerâmico de esteatita de alumínio,Partes de cerâmica industrial |
||
![]()
![]()