chat now
chat now
chat now
chat now
chat now
| Materiais: | 95-997% de alumina | Baixa expansão térmica: | Sim |
|---|---|---|---|
| Tolerância dimensional: | ± 0,001 mm | Densidade aparente: | > 3,63 |
| Temperatura máxima de uso: | 1700C | Resistência Química: | Excelente |
| Aplicativos: | Isoladores elétricos, peças resistentes ao desgaste, ferramentas de corte, implantes biomédicos | Baixa perda dielétrica: | 0,0002 |
| Composição Química: | Al2O3 (óxido de alumínio) | Propriedades: | isolamento elétrico |
| Condutividade térmica: | 20 - 30 W/m·K | Temperatura de operação máxima: | até 1700°C |
| Resistência à corrosão: | Excelente | Módulo Elástico: | 380 GPA |
| Destacar: | Placas de revestimento de alumínio usinadas por CNC,Placa de revestimento de alumínio de alta precisão |
||
![]()
![]()