Luogo di origine: | YiXing |
---|---|
Marca: | HY |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 24# |
Quantità di ordine minimo: | 1Ton |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Sacchi in PVC da 25 kg + big bag da 1 tonnellata |
Tempi di consegna: | due settimane |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 300 tonnellate un mese |
durezza (mohs): | ≥9.0 | forma di cristallo: | sistema trigonal |
---|---|---|---|
Punto di fusione: | 2250℃ | ture massimo della tempera di servizio: | 1900℃ |
Densità vera: | ³ di ≥3.90 g/cm | Composizione chimica: | ₃ del ₂ O di Al |
Resistività: | 30c/300c/900c/1600c (cm) | ||
Evidenziare: | Il brillamento di sabbia Brown ha fuso l'allumina,Brown ha fuso il metallo dell'allumina,Ossido di alluminio marrone della costruzione |
sabbia-brillamento d'acciaio fuso marrone di prim'ordine della costruzione del metallo dell'allumina della norma internazionale
Nome di prodotto: sabbia granulosa di allumina fusa marrone
Specificazione: 24#
Brown ha fuso l'allumina è fatto da bauxite e da coke (antracite) a temperatura elevata in forno elettrico. Se gli strumenti abrasivi sono fatti di allumina fusa marrone, sono applicabili in metalli abrasivi con lo sforzo ad alta resistenza, quali vario ghisa d'acciaio e malleabile generale, bronzo duro, ecc. e possono anche essere usati per fabbricare i materiali refrattari avanzati. Brown ha fuso l'allumina ha le caratteristiche di elevata purezza, di buona cristallizzazione, di forte fluidità, del coefficiente di dilatazione lineare basso e della resistenza della corrosione. Dopo che pratico la verifica tramite dozzine di imprese refrattarie di produzione, questo prodotto ha le caratteristiche di nessuna detonazione, di nessuna polverizzazione ed ecc. non non fendentesi durante il processo di applicazione. Particolarmente la sua prestazione completa è molto superiore all'allumina fusa marrone tradizionale e si trasforma nel migliori agente e riempitore di riempimento nel materiale refrattario di allumina fusa marrone.
COMPOSIZIONE CHIMICA MEDIA (TIPICA)
Al2O3 | Fe2O3 | ₂ di Tio | SiO2 |
≥95% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.5% |
PROPRIETÀ FISICHE (TIPICHE)
Durezza di Mohs |
Proporzione |
Fusione punto |
Temperatura di Max. Working |
Forma cristallina |
≥9.0 | ≥3.90g/cm3 | 2250℃ | 1900℃ |
sistema cristallino tripartito |
Livello della composizione della dimensione GB/T 2479-2008 della sabbia
Dimensione delle particelle |
particelle grosse massime |
Particelle grosse |
Particelle di base
|
Particelle miste |
Grano del pasto |
|||
100% ha passato il seguente numero del setaccio | nessun passaggio il numero del setaccio | non non più del peso % | Nessun passaggio il numero del setaccio |
niente di meno che peso %
|
nessun passaggio il numero del setaccio |
niente di meno che peso %
|
ha passato al seguente numero del setaccio la maggior parte del peso 3%
|
|
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
Strato di confronto di dimensione delle particelle di allumina fusa marrone
sabbia granulosa di allumina fusa marrone | |||
Particella numero di dimensione |
(μm) Gamma di dimensione delle particelle (μm) |
Particella numero di dimensione |
(μm) Gamma di dimensione delle particelle (μm) |
16# | 1190 | 80# | 170 |
24# | 710 | 100# | 150 |
30# | 590 | 120# | 124 |
36# | 480 | 150# | 95 |
46# | 350 | 180# | 84 |
60# | 250 |