AL2O3: | ≥ %99,9 | Ürün Adı: | Alüminyum oksit seramik tüp ve seramik çubuk |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | yoğunluk: | 3,85 gr/cm³ |
sinterleme sıcaklığı: | 1750°C | sertlik (HV): | 1600 |
Boyut: | Özelleştirme |
Şirket, %99 alümina içeriği ile boyutlarına göre özel olarak tasarlanmış alümina endüstriyel seramik aksesuarları üretimi üzerine uzmanlaşmıştır.Elektronik yalıtım aksesuarları, ve seramik ürünler
Alümina seramiklerinin avantajları:
1Alüminyum oksit seramikleri, nispeten düşük yüksek frekanslı kayıpları olan ancak iyi yüksek frekanslı yalıtım özelliklerine sahip mükemmel yalıtım özelliklerine sahiptir.
2Alüminyum oksit seramikleri ısıya dayanıklılık, düşük termal genişleme katsayısı, yüksek mekanik dayanıklılık ve iyi termal iletkenlik özelliklerine sahiptir;
3Alüminyum oksit seramikleri kimyasal korozyon direnci ve erimiş metal özellikleri gibi özelliklere sahiptir.
4Alüminyum oksit seramikleri, diğer organik ve metal malzemelerle karşılaştırılamaz şekilde yanmaz, pas geçirmez, sağlam ve kolayca hasarlanmayan mükemmel özelliklere sahiptir;
5Alüminyum oksit seramikleri aşınmaya dayanıklıdır, ancak sertlikleri korund ile aynıdır ve Mohs sertliğine ulaşabilirler.
Alümina katı çubuğunun fizik-kimyasal göstergeleri:
Ürün | Birim | Tipik Değerler |
Fiziksel Özellikler | ||
Renk | Fildişi | |
yoğunluk | g/cm3 | 3.85 |
Alümina içeriği | % | % 99 |
Gaz geçirgenliği | 0 | |
Su Emimi | % | % 0 |
Fiziksel Özellikler | ||
MONS ıkılık | 82 | |
Vickers Sertliği ((Hv50) | Gpa ((kg/mm)2) | 15.7 ((1600) |
Yumruk Dayanıklılığı ((20°C) | Mpa | 330 |
Sıkıştırma Gücü ((20°C) | Mpa | 2000 |
Kırık Hızlılığı ((20°C) | Mpam1/2 | 4 |
Isı Özellikleri | ||
Sıcaklık iletkenliği ((20°C) | W/(m.k) | 27.5 |
Termal Genişleme Esnası | 10-6/°C | 7.6 |
Isı Şok Direnci | △T°C | 200 |
Maksimum Kullanım Sıcağı | °C | 1650 |
Elektriksel Özellikler | ||
Dielektrik Gücü | KV/mm | >12 |
Dielektrik Konant | ε0 | 9-10 |
Dielektrik Kayıp açısı ((1MHz) | 0.0002 | |
Hacim direnci ((20°C) | Oh.cm | >10 |
Kaynak fabrikalar çeşitlilik açısından tamamlanmıştır:
Makine endüstrisi, elektronik endüstrisi, elektrik endüstrisi, kimyasal endüstrisi, tıp endüstrisi, tekstil endüstrisi