| สถานที่กำเนิด: | จีน อี้ซิง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HY |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | HY-ZLF95 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี 25 กก. + ถุงใหญ่ 1 ตัน |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตันในหนึ่งเดือน |
| สี: | สีขาว | รูปร่าง: | เม็ดละเอียด |
|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์: | 95% | วัสดุ: | a-AL₂O₃ |
| กระบวนการทางเทคโนโลยี: | เม็ดสเปรย์ | ความหนาแน่นของพอร์ซเลน: | ≥3.7 ก./ลบ.ซม |
| อุณหภูมิการเผาไหม้: | 1620 ℃ | ||
| เน้น: | เม็ดผงเซรามิก 95%,เม็ดผงเซรามิก A Al2o3,ผงเซรามิกอลูมินา 95% |
||
เม็ดเซรามิกเม็ด 95% เซรามิกยิงปั้น วัตถุดิบเซรามิก ผงเซรามิกอลูมินา
ชื่อผลิตภัณฑ์: ผงเม็ดอลูมินา
ข้อมูลจำเพาะ : HY-ZLF-95
รูปร่าง : อนุภาคสีขาว
กระบวนการ: การอัดแบบแห้งอย่างรวดเร็ว, แรงดันคงที่, การหล่อแบบร้อน, การฉีดพ่น
คุณสมบัติ : ชิ้นส่วนเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ, ความหนาแน่นสูง, แป้งไม่ติดแม่พิมพ์, ไม่แตกร้าว, ไม่มีรูพรุนหลังเซรามิก, แป้งมีความสม่ำเสมอดี
ประเภท : อลูมินาเซรามิก, เซรามิกแกร่ง, เซรามิกทนการสึกหรอ, ทัลก์เซรามิก, ผงพอร์ซเลน
ดัชนีประสิทธิภาพ
| ดัชนี | หน่วย | เซรามิก 95% |
| อัลทูโอ3 | % | ≥95 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ด AL2O3 | มม | 0.8 |
| ความหนาแน่น | ≥g/ลบ.ม | 1.06~1.1 |
| สอบ | % | 0.3 |
| การกระจายขนาดอนุภาค | มม | 60~250 |
| ความหนาแน่นของพอร์ซเลน | ≥g/ลบ.ม | ≥3.7 |
| อัตราส่วนการหดตัวเฉลี่ย | % | 16.5-17.5 |
| อุณหภูมิการเผาไหม้ | ℃ | ≤1620 |
| การสูญเสียการจุดระเบิด | % | <5 |
| สีพอร์ซเลน | สีเหลืองเล็กน้อยสีขาว |
ในกระบวนการผลิตอลูมินาเซรามิก ในกระบวนการกดแบบแห้งหรือการกดแบบไอโซสแตติก จำเป็นต้องสร้างผงเม็ดเล็กโดยการพ่นแห้งของสารละลายเซรามิกจำเป็นต้องมีการไหลที่ดีและความแข็งแรงของอนุภาคในกระบวนการขนส่งและการให้อาหาร มันไม่แตก และมีอัตราส่วนระดับอนุภาคที่แน่นอนเมื่อให้อาหาร จะมีการบรรจุอย่างใกล้ชิด มีลักษณะการยึดเกาะและลักษณะการหล่อลื่นบางอย่าง และไม่ควรยึดติดกัน
![]()