| Densità: | 6,0 g/cm³ | Processo di produzione: | Stampaggio ad iniezione, pressatura o fresatura |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Zirconia (biossido di zirconio) | Finitura superficiale: | Lucidato o lavorato |
| Resistività elettrica: | 10^10 - 10^14 Ω·cm | Temperatura operativa: | Fino a 2400°C |
| Durezza: | 8,5 Mohs | Resistenza alla frattura: | 7-10 MPa·m^0,5 |
| Conduttività termica: | 2-3 W/m·K | Resistenza alla flessione: | 900-1200 MPa |
| Applicazioni: | Impianti dentali, utensili da taglio, parti resistenti all'usura | Porosità: | Tipicamente <0,1% |
| Resistenza chimica: | Eccellente contro acidi e alcali | Coefficiente di espansione termica: | 10,5x10^-6/°C |
| Evidenziare: | Componenti ceramici di zirconia stabilizzata con itria,Componenti ceramici in zirconia |
||
Componente Ceramico in Zirconia Stabilizzata con Allumina e Ittrio, Lavorazione CNC
Macchinari ad Alta Precisione con Ingranaggi a Stella
|
|
Composizione:
Zirconia Stabilizzata con Ittrio (Y-TZP)Densità: ≥ 6,0 g/cm³
Durezza (HV): ≥ 1250
Resistenza a Flessione: ≥ 1000 MPa
Tenacità alla Frattura: 8 - 11 MPa·m¹/²
Temperatura Massima di Servizio: ≥ 800 °C
Coefficiente di Espansione Termica: ~10,5 × 10⁻⁶/K
Resistenza alla Corrosione:
Eccellente (Resiste ad acidi/alcali)Biocompatibilità:
EccellenteIsolamento Elettrico:
Buon Isolante Applicazione
|
![]()