- Krus Epitaksi Berkas Molekuler (MBE)
- Pemanas MOCVD
- Jendela Inframerah PBN
- Tabung Gelombang Berjalan (TWT) (Batang Penyangga PBN)
- Grafit Pelapis PBN
- Isolator peralatan suhu tinggi, vakum
| Warna: | Putih sampai putih pucat | Pelumasan: | melumasi sendiri |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Boron Nitrida (BN) | Metode Pembuatan: | Pengepresan panas, deposisi uap kimia (CVD), sintering |
| Koefisien Ekspansi Termal: | 2,5 - 3,5 x 10⁻⁶ /K | Suhu Operasional Maksimum: | Hingga 1000°C di udara, 3000°C di atmosfer lembam |
| Jenis: | Keramik | Konduktivitas Listrik: | Insulator Listrik |
| Kepadatan: | 2,1 - 2,3 gram/cm³ | Aplikasi: | Elektronik, isolator suhu tinggi, pelumas, kosmetik |
| Kekerasan: | Skala Mohs 2 - 2,5 | Konduktivitas termal: | 60 - 200 W/m·K |
| Kekuatan dielektrik: | 15 - 30 kV/mm | Kekuatan Mekanik: | Kekuatan lentur sedang |
| Kemurnian: | Biasanya > 99% | Suhu pengoperasian maksimum: | Hingga 2800°C dalam atmosfer inert |
| Struktur kristal: | Heksagonal | Nama Produk: | Keramik Boron Nitrida Pirolitik |
| Resistivitas listrik: | 10¹³ - 10¹⁵ Ω·cm | Konduktivitas termal: | 60 - 120 W/m·K |
| Koefisien ekspansi termal: | 2,5 - 3,5 × 10⁻⁶ /K | Kekuatan Dielektrik: | 10 - 20 kV/mm |
| Kekuatan mekanis: | Kekuatan lentur kira-kira. 40 - 60MPa | Porositas: | Biasanya <0,5% |
| sifat cabul: | Sifat melumasi diri yang sangat baik | Stabilitas kimia: | Tahan terhadap logam cair dan sebagian besar asam |
| Menyoroti: | Keramik PBN Pirolisis Berkualitas Tinggi,PBN Keramik untuk Semikonduktor Sagger |
||
Deskripsi
![]()