Tempat asal: | Cina Yixing |
---|---|
Nama merek: | HY |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HY-TCG-04 |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah per bulan |
AL2O3: | ≥ 99% | Nama produk: | Keramik Alumina |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning | Kepadatan: | 3,85g/cm³ |
suhu sintering: | 1650℃ | kekerasan (HV): | 1700 |
Ukuran: | Pengaturan khusus |
aluminium keramik tabung presisi padat bar bulat ukuran akurat tahan aus Manufaktur mekanik dan elektronik
Nama produk:bar keramik alumina
Pengenalan batang keramik alumina:
Alumina ceramic rod adalah keramik oksida dengan a-alumina sebagai komponen utama. Hal ini ditandai dengan kompakitas yang baik, ketahanan haus yang baik, kinerja isolasi yang sangat baik, tingkat haus yang rendah,ketahanan korosi asam dan alkali, kekerasan tinggi, akhir permukaan yang baik, porselen halus, presisi tinggi, disipasi panas yang baik, suhu kinerja kimia dan sebagainya.manufaktur elektronik, industri kimia, industri tekstil, karena sifat kimia yang sangat baik dan ketahanan korosi logam, dan ketahanan suhu tinggi hingga 1700 ° C.Hal ini dapat menunjukkan isolasi yang sangat baik pada tegangan tinggi dan berbagai frekuensi, dan juga diterapkan pada lingkungan transmisi mekanik dengan ketahanan korosi dan ketahanan aus.
Indeks fisika kimia dari batang padat alumina:
Artikel | Satuan | Nilai-Nilai Tipikal |
Sifat Fisik | ||
Warna | Gading | |
Kepadatan | g/cm3 | 3.85 |
Kandungan Alumina | % | 99% |
Permeabilitas Gas | 0 | |
Penyerapan Air | % | 0% |
Sifat Fisik | ||
MONS √ Kekerasan | 82 | |
Kekerasan Vickers ((Hv50) | Gpa (kg/mm)2) | 15.7 ((1600) |
Kekuatan lentur ((20°C) | MPa | 330 |
Kekuatan kompresi ((20°C) | MPa | 2000 |
Keadaan patah tulang ((20°C) | Mpam1/2 | 4 |
Sifat Termal | ||
Konduktivitas termal ((20°C) | W/(m.k) | 27.5 |
Koefisien Ekspansi Termal | 10- 6/°C | 7.6 |
Ketahanan terhadap kejutan panas | △T°C | 200 |
Suhu Penggunaan Maksimal | °C | 1650 |
Sifat Listrik | ||
Kekuatan Dielektrik | KV/mm | >12 |
Konatan Dielektrik | ε0 | 9-10 |
Sudut Kerugian Dielektrik ((1MHz) | 0.0002 | |
Resistivitas Volume ((20°C) | Oh.cm | > 1014 |
Peralatan bengkel perusahaan: