chat now
chat now
| Kleur: | Wit tot lichtgrijs | Coëfficiëntvanthermischeuitzetting: | 10,5x10^-6/°C |
|---|---|---|---|
| Breuktaaiheid: | 6-10 MPa·m^0,5 | Typische toepassingen: | Afdichtingsringen in pompen, kleppen, mechanische afdichtingen |
| Afmetingen: | Klantgericht volgens specificaties | Productnaam: | Zirkonia keramische afdichtring |
| Vervaardigingsproces: | Isostatisch persen en sinteren | Hardheid: | 8.5 Mohs |
| Thermische geleidbaarheid: | 2.5 W/m·K | Materiaal: | zirconiumdioxyde (zro2) |
| Dikte: | 6,0 g/cm³ | Bedrijfstemperatuur: | Tot 1000 ° C |
| Markeren: | Versleutelingbestendige zirconia-keramische schijf,Zirkonium keramische industriële warmte-isolatiepakking |
||
Slijtvaste Zirkoniumkeramische Schijven Hitte-isolerende Pakking Industriële en Fotovoltaïsche Accessoires Aluminiumoxide Keramiek
![]()
![]()
![]()