chat now
chat now
| مقاومة الحجم: | 10^14 Ω · سم | ارتداء المقاومة: | عالية جدا |
|---|---|---|---|
| نقاء: | عادة 30% إلى 99.9% | أقصى درجة حرارة الاستخدام: | 1700C |
| نقاء عالية: | 99.5 ٪ أو أعلى | طريقة: | presure lsostatic |
| الكثافة الظاهرية: | > 3.63 | أقصى درجة حرارة التشغيل: | 1700 درجة مئوية |
| ملكيات: | العزل الكهربائي | نقطة الانصهار: | 2040 درجة مئوية |
| الشفافية: | غير شفاف | يكتب: | ألومينا أجزاء السيراميك |
| محتوى الألومينا: | 95% | التوافق الحيوي: | نعم |
| التسامح الدقة: | عالي | ||
| إبراز: | أنبوب سيراميك ألومينا عالي بنسبة 99.7%,أنبوب سيراميك ألومينا عالي للفرن,High Alumina Ceramic Tube For Furnace |
||
![]()
![]()
| محتوى Al2O3 (%) | 70-75 | 85 | 95 | 99.7 |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (g/cm3) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| قوة الانحناء (MPa) | 85 | 300 | 364 | 450 |
| معامل التوسع الحراري (200 درجة مئوية-800 درجة مئوية) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
| التوصيل الحراري (W/(m·K)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
| القوة الكهربائية (kV/mm) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| درجة حرارة العمل (استخدام طويل الأمد) (°C) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
| امتصاص المياه (%) | 5 | <0.2 | <0.25 | <0.1 إلى 0.02 |