مكان المنشأ: | الصين ييشينغ |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HY |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HY-TCQ-01 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 25kgs أكياس PVC + حقيبة كبيرة 1MT |
وقت التسليم: | 20-30 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 300 طن شهر واحد |
مادة: | الألومينا | لون: | حليب ابيض |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | كرة تعبئة مادة كيميائية من الألومينا | قطر الدائرة: | 0.5 مم -120 مم |
مقاس: | التخصيص | ميزة: | كثافة عالية واستقرار جيد |
إبراز: | كرة سيراميك Al2o3,كرة سيراميك 0.5 مم,كرات سيراميك الألومينا 120 مم |
الألومينا الكيميائية ملء الكرة عالية النقاء ملء المواد الكاشطة المتوسطة محفز تغطية المواد
اسم المنتج: كرة سيراميك الألومينا
المواصفات: HY-TCQ-01
مقدمة المنتج:
الكرة الخزفية من الألومينا الخاملة (مادة حشو حفاز) هي الحشو الأكثر استخدامًا كحامل محفز في العالم نظرًا لاستقرارها وموثوقيتها الممتازين.يتم إنتاجه من مواد خزفية كيميائية عالية الجودة تتمتع بثبات جيد وقوة ميكانيكية عالية ومقاومة للصدمات الحرارية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم جميع أنواع المحفزات.يستخدم على نطاق واسع في البترول والكيماويات والأسمدة والغاز الطبيعي وحماية البيئة وغيرها من الصناعات كمواد دعم محفز وتعبئة البرج في المفاعل.تتميز بخصائص مقاومة درجات الحرارة العالية والضغط العالي ، وامتصاص الماء المنخفض وخصائص كيميائية مستقرة.يمكن أن تتحمل التآكل الحمضي والقلوي والمذيبات العضوية الأخرى ، ويمكن أن تصمد أمام عملية الإنتاج للتغيرات في درجات الحرارة.دورها الرئيسي هو زيادة نقطة توزيع الغاز أو السائل ، ودعم وحماية قوة المحفز النشط ليست عالية.
معلومات تقنية
ال2ا3+ SiO2 | ال2ا3 | الحديد2ا3 | MgO | ك2يا + نا2O + CaO | آحرون |
> 93٪ | 45-50٪ | <1٪ | <0.5٪ | <4٪ | <1٪ |
الخصائص الفيزيائية والكيميائية
غرض | قيمة |
أمتصاص الماء (٪) | <2 |
الكثافة الظاهرية (جم / سم 3) | 1.4-1.5 |
الثقل النوعي (جم / سم 3) | 2.4-2.6 |
الحجم الحر (٪) | 40 |
درجة حرارة العملية (حد أقصى) (℃) | 1200 |
صلابة محمد (مقياس) | > 7 |
مقاومة الحمض (٪) | > 99.6 |
مقاومة القلويات (٪) | > 85 |
الحجم والخصائص الفيزيائية الأخرى
مقاس | قوة السحق | |
كجم / جسيم | KN / الجسيم | |
1/8 بوصة (3 مم) | > 35 | > 0.35 |
1/4 `` (6 مم) | > 60 | > 0.60 |
3/8 بوصة (10 ملم) | > 85 | > 0.85 |
1/2 بوصة (13 ملم) | > 185 | > 1.85 |
3/4 بوصة (19 ملم) | > 487 | > 4.87 |
1 بوصة (25 ملم) | > 850 | > 8.5 |
1-1 / 2 '' (38 مم) | > 1200 | > 12 |
2 بوصة (50 مم) | > 5600 | > 56 |
التعبئة والتغليف: